| Устройство | Стоимость |
|---|---|
Перечень работ |
|
| Выезд специалиста по компьютерной технике в пределах города | 1 000,00 |
| Выезд инженера по копировально-принтерной технике в пределах города | 1 000,00 |
| Услуги по доставке в пределах города до трех единиц техники (в одну сторону) | 1 000,00 |
| Ложный вызов | 1 000,00 |
| Выезд за город (за каждый км) | 20,00 |
| Диагностика одной единицы оборудования | 1 000,00 |
Обслуживание копировально-принтерной техники |
|
| Ремонт средних и малых принтеров и копировальных аппаратов | 1 800,00 |
| Ремонт высокоскоростных, цветных, принтеров и копировальных аппаратов | 3 000,00 |
Установка и настройка оборудования |
|
| Перепрошивка BIOS | 1 500,00 |
| Установка процессора | 600,00 |
| Установка материнской платы с процессором | 1 500,00 |
| Установка оперативной памяти | 900,00 |
| Установка HDD с форматированием | 900,00 |
| Установка CD-ROM/RW/DVD | 300,00 |
| Установка видеокарты | 300,00 |
| Установка звуковой карты | 300,00 |
| Установка модема (внутреннего, без настройки) | 300,00 |
| Установка блока питания | 300,00 |
| Установка SCSI-устройств | 600,00 |
| Установка стандартных периферийных устройств | 600,00 |
| Установка сетевых периферийных устройств | 900,00 |
| Установка нестандартных устройств | Договорная |
| * Стоимость установки дополнительного оборудования включает в себя установку необходимых драйверов и проверка работоспособности устройства | |
Работа с программным обеспечением |
|
| Установка ОС Windows (включает установку драйверов) | 900,00 |
| Установка драйверов (за одно устройство) | 300,00 |
| Установка и настройка Microsoft Office | 900,00 |
| Настройка стандартного ПО | 600,00 |
| Настройка специализированного ПО (в час) | 1 000,00 |
| Восстановление данных | от 3000 |
| Перенос операционной системы и данных на другой жесткий диск | 1 500,00 |
| Настройка BIOS | 300,00 |
| * Программное обеспечение устанавливается только с дистрибутива Заказчика | |
Цены на услуги сервисного центра указаны без стоимости заменяемых деталей.