Установка и пусконаладочные работы
| Устройство | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика с выдачей технического заключения | ||
| Оплачивается Заказчиком в случае целенаправленного проведения проверки оборудования с выдачей официального технического заключения или при отказе от ранее согласованного платного ремонта | ||
| Сканеры, принтеры и МФУ А4 формата | 1 000,00 | |
| Сканеры, принтеры и МФУ А3 формата и выше | 1 500,00 | |
| Сканеры, принтеры и МФУ А4 формата | 1 800,00 | |
| Сканеры, принтеры и МФУ А3 формата и выше | 3 000,00 | |
| Замена аксессуаров сканеров, принтеров, МФУ | ||
| Замена внешнего блока питания, картриджей | 150,00 | |
| Замена корпусных деталей, внешних лотков | 300,00 | |
Планшетные сканеры |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока устройства | 1 200,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства | 1 500,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования | 1 200,00 | |
Проходные сканеры А4, Высокоскоростные сканеры, Сканеры формата А3 и выше |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока в устройстве | 1 500,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства | 2 400,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования | 1 800,00 | |
Матричные принтеры А4 |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока устройства | 1 200,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства | 1 800,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка/калибровка | 1 200,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования | 1 200,00 | |
Матричные принтеры А3 формата и Линейные матричные принтеры |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока устройства | 1 800,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства | 3 600,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка | 2 400,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования | 3 000,00 | |
Термопринтеры |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока устройства | 2 100,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства | 3 000,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка/калибровка | 2 100,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования | 1 800,00 | |
Конвеерные и настольные принтеры |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока устройства | 3 000,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства | 3 600,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка/калибровка | 2 400,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования | 2 400,00 | |
Карточные принтеры |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока устройства | 3 000,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена нескольких элементов электронного или механического узла устройства | 4 500,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка/калибровка | 2 400,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная профилактика оборудования | 2 400,00 | |
Струйные принтеры |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока в устройствах формата А4 | 900,00 | |
| Замена электронного или механического блока в устройствах формата А3 | 1 800,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства формата А4 | 1 500,00 | |
| Замена элементов электронного или механического узла устройства формата А3 | 2 100,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка/калибровка | 1 500,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования формата А4 | 1 500,00 | |
| Полная чистка оборудования формата А3 | 1 800,00 | |
Струйные МФУ |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока в устройствах формата А4 | 1 800,00 | |
| Замена электронного или механического блока в устройствах формата А3 | 2 100,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства формата А4 | 2 100,00 | |
| Замена элементов электронного или механического узла устройства формата А3 | 2 400,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка/калибровка | 1 800,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования формата А4 | 1 800,00 | |
| Полная чистка оборудования формата А3 | 2 100,00 | |
Гелевые принтеры и МФУ |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока в устройств | 2 100,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства | 2 400,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка/калибровка | 1 800,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования | 1 800,00 | |
Монохромные лазерные принтеры, МФУ, копировальные устройства |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока устройства формата А4 | 1 200,00 | |
| Замена электронного или механического блока устройства А3 | 2 100,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства формата А4 | 2 100,00 | |
| Замена элементов электронного или механического узла устройства формата А3 | 2 700,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка/калибровка | 1 800,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования формата А4 | 1 800,00 | |
| Полная чистка оборудования формата А3 | 2 100,00 | |
Цветные лазерные принтеры, МФУ, копировальные устройства |
||
| Блочный ремонт: | ||
| Замена электронного или механического блока устройства формата А4 | 1 800,00 | |
| Замена электронного или механического блока устройства А3 | 2 700,00 | |
| Компонентный ремонт: | ||
| Замена элементов электронного или механического узла устройства формата А4 | 2 100,00 | |
| Замена элементов электронного или механического узла устройства формата А3 | 3 000,00 | |
| Программные настройки: | ||
| Сервисная прошивка/настройка/ регулировка/калибровка | 2 100,00 | |
| Профилактические работы: | ||
| Полная чистка оборудования формата А4 | 2 100,00 | |
| Полная чистка оборудования формата А3 | 2 700,00 | |
Цены на услуги сервисного центра указаны без стоимости заменяемых деталей.
Не является публичной офертой.